Ramavtal/avtal
Ramavtal finns tecknade med bl a:
Kriminalvården | Vårdvistelse | ||
Frivården | Kontraktvård | ||
Halland | Falkenbergs kommun | Halmstad kommun | |
Hylte kommun | Laholms kommun | ||
Varbergs kommun | |||
Skåne | Bjuvs kommun | Bromölla kommun | |
Burlövs kommun | Båstads kommun | ||
Eslövs kommun | Helsingborgs stad | ||
Hässleholms kommun | Höganäs kommun | ||
Hörby kommun | Höörs kommun | ||
Klippans kommun | Kristianstads kommun | ||
Kävlinge kommun | Landskrona kommun | ||
Lomma kommun | Lunds kommun | ||
Malmö stad | Osby kommun | ||
Perstorps kommun | Simrishamns kommun | ||
Sjöbo kommun | Skurups kommun | ||
Staffanstorps kommun | Svalövs kommun | ||
Svedala kommun | Tomelilla kommun | ||
Trelleborgs kommun | Vellinge kommun | ||
Ystads kommun | Åstorps kommun | ||
Ängelholms kommun | Örkelljunga kommun | ||
Östra Göinge kommun | |||
Småland | |||
Kronobergs län | Alvesta kommun | Ljungby kommun | |
Lessbo kommun | Tingsryds kommun | ||
Markaryds kommun | Växjö kommun | ||
Uppvidinge kommun | Älmhults kommun | ||
Kalmar län | Vimmerby kommun | Västerviks kommun | |
Borgholms kommun | Emmaboda kommun | ||
Hultsfreds kommun | Högsby kommun | ||
Kalmar kommun | Mönsterås kommun | ||
Mörbylånga kommun | Nybro kommun | ||
Oskarshamns kommun | Torsås kommun | ||
Jönköpings län | Aneby kommun | Eksjö kommun | |
Gislaveds kommun | Gnosjö kommun | ||
Habo kommun | Jönköpings kommun | ||
Mullsjö kommun | Nässjö kommun | ||
Sävsjö kommun | Tranås kommun | ||
Vaggeryds kommun | Vetlanda kommun | ||
Värnamo kommun | |||
Uppsala län | Heby kommun | Enköpings kommun | |
Håbo kommun | Knivsta kommun | ||
Tierps kommun | Uppsala kommun | ||
Östhammars kommun | |||
Gävleborgs län | Gävle kommun | ||
Västra Götaland | Alingsås kommun | ||
Borås stad | Bollebygds kommun | ||
Herrljunga kommun | Marks kommun | ||
Svenljunga kommun | Tranemo kommun | ||
Ulricehamns kommun | Vårgårda kommun | ||
Trollhättans kommun | Vänersborgs kommun | ||
Skaraborgs län | Skara kommun | Vara kommun | |
Lidköping kommun | Götene kommun | ||
Bohuslän | Lysekil | Munkedal | |
Sotenäs | Strömstad | ||
Tanum | |||
Västernorrlands län | Kramfors kommun | Härnösands kommun | |
Sollefteå kommun | Sundsvalls kommun | ||
Timrå kommun | Örnsköldsviks kommun | ||
Ånge kommun | |||
Dalarna | Mora kommun | Orsa kommun | |
Älvdalens kommuner | Malungs kommuner | ||
Sälens kommuner | |||
Norrbotten | Arjeplogs kommun | Bodens kommun | |
Gällivare kommun | Jokkmokks kommun | ||
Kalix kommun | Kiruna kommun | ||
Luleå kommun | Pajala kommun | ||
Jämtland | Bergs kommun | Bräcke kommun | |
Härjedalens kommun | Krokoms kommun | ||
Ragunda kommun | Strömsunds kommun | ||
Stockholmsområdet | Ekerö kommun | Salems kommun | |
Täby kommun | Vaxholms kommun | ||
Järfälla kommun | Lidingö kommun | ||
Solna kommun | Danderyds kommun | ||
Sollentuna kommun | Norrtälje kommun | ||
Stockholms Stad | Samtliga SDF i Stockholm | ||
Örebro län | Askersunds kommun | Arboga kommun | |
Degerfors kommun | Hallsbergs kommun | ||
Hällefors kommun | Karlskoga kommun | ||
Kumla kommun | Kungsörs kommun | ||
Köpings kommun | Laxå kommun | ||
Lekebergs kommun | Lindesbergs kommun | ||
Ljusnarsbergs kommun | Nora kommun | ||
Surahammars kommun | Örebro kommun | ||
Sörmland | Eskilstuna kommun | Flens kommun | |
Gnesta kommun | Katrineholms kommun | ||
Strängnäs kommun | Trosa kommun | ||
Vingåker kommun | |||
Gotland | Hela regionen | ||
Värmland | Karlstad kommun | Arvika kommun | |
Eda kommun | Filipstads kommun | ||
Forshaga kommun | Grums kommun | ||
Hagfors kommun | Hammarö kommun | ||
Kils kommun | Kristinehamns kommun | ||
Munkfors kommun | Storfors kommun | ||
Sunne kommun | Säffle kommun | ||
Torsby kommun | Årjängs kommun |
Separata avtal tecknas också fortlöpande med övriga kommuner och företag efter behov.